Podatki o izplačilih
V skladu z letnim programom statističnih raziskovanj izvaja AJPES mesečno statistično raziskovanje o bruto izplačilih funkcionarjem. Na izbiro so različni pregledi, ki so na voljo preko menija na levi strani.
Vir podatkov o izplačilih: AJPES
Izbrani mesec: februar 2012 (spremeni mesec)
Izbrani organi: VSI
Prikazana je vsota izplačil za posamezno delovno mesto v organu ter število zaposlenih, med katere se izplačilo razdeli.
# organ funkcija povprečna
plača (v EUR) št.
zaposl. redna
izplačila (v EUR) izredna
izplačila (v EUR) zaostala
izplačila (v EUR)
1. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC Direktor ZD 8.858 1 8.858 0 0
2. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Strokovni direktor/strokovni vodja 8.857 1 8.857 0 0
3. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Direktor BOLN 8.378 1 8.378 0 0
4. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Direktor BOLN 7.695 1 7.695 0 0
5. ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Direktor ZD 7.212 1 7.212 0 0
6. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik ustavnega sodišča 7.001 1 7.001 1.362 0
7. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Direktor BOLN 6.912 1 6.912 0 0
8. ZDRAVSTVENI DOM METLIKA Direktor ZD 6.775 1 6.775 0 0
9. ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 Direktor ZD 6.771 1 6.771 0 0
10. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 6.623 1 6.623 0 0
11. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Direktor BOLN 6.463 1 6.463 0 0
12. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Direktor ZD 6.414 1 6.414 0 0
13. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 6.375 1 6.375 0 0
14. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik republike 6.336 1 6.336 0 0
15. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vrhovnega sodišča 6.336 1 6.336 0 0
16. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrožnega sodišča III 6.302 1 6.302 0 0
17. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Direktor ZD 6.292 1 6.292 0 0
18. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni tožilec 6.286 1 6.286 0 0
19. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic 6.266 1 6.266 0 0
20. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 6.210 1 6.210 0 0
21. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 6.161 1 6.161 0 0
22. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Direktor ZD 6.139 1 6.139 0 0
23. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Direktor ZD 6.136 1 6.136 0 0
24. ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM Direktor ZD 6.122 1 6.122 0 0
25. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 6.120 1 6.120 0 0
26. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Direktor AGEN 6.119 1 6.119 0 0
27. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sodnik ustavnega sodišča 6.077 8 48.619 9.534 0
28. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega sveta 6.073 1 6.073 0 0
29. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega zbora 6.073 2 12.146 0 0
30. ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC Direktor ZD 6.056 1 6.056 0 0
31. ZDRAVSTVENI DOM CELJE Direktor ZD 6.049 1 6.049 2.185 0
32. UNIVERZA V MARIBORU Rektor UM 6.003 1 6.003 0 0
33. LEKARNA SEVNICA Direktor LEK 5.975 1 5.975 0 0
34. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Direktor ZD 5.965 1 5.965 0 0
35. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik višjega sodišča I 5.939 1 5.939 0 0
36. ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO Direktor ZD 5.934 1 5.934 0 0
37. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni kazenski sodnik svetnik 5.904 1 5.904 0 0
38. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Načelnik GŠSV 5.872 1 5.872 0 0
39. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik računskega sodišča 5.864 1 5.864 0 0
40. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Podpredsednik okrožnega sodišča III 5.840 1 5.840 0 0
41. REPUBLIKA SLOVENIJA, SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE Minister 5.840 1 5.840 0 0
42. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrožnega sodišča III 5.787 1 5.787 0 0
43. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Minister 5.736 1 5.736 0 0
44. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Direktor ZD 5.718 1 5.718 0 0
45. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Rektor UP 5.707 1 5.707 0 0
46. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Predsednik višjega sodišča I 5.696 1 5.696 0 0
47. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Dekan / Direktor SVZ 5.695 1 5.695 0 0
48. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Višji sodnik 5.665 2 11.330 0 0
49. ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Direktor ZD 5.660 1 5.660 0 0
50. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Višji državni tožilec 5.634 1 5.634 0 0
51. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor CURS 5.631 1 5.631 0 0
52. ZDRAVSTVENI DOM RADEČE Direktor ZD 5.619 1 5.619 0 0
53. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Predsednik višjega sodišča II 5.618 1 5.618 0 0
54. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ Direktor ZZV 5.606 1 5.606 0 0
55. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Generalni direktor POL 5.584 1 5.584 0 0
56. ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA Direktor ZD 5.583 1 5.583 0 0
57. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Namestnik direktorja 5.559 1 5.559 0 0
58. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik svetnik 5.559 1 5.559 0 0
59. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Podpredsednik okrožnega sodišča III 5.555 1 5.555 0 0
60. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča II 5.526 1 5.526 0 0
61. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 5.494 1 5.494 0 0
62. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Direktor LEK 5.494 1 5.494 0 0
63. UNIVERZA V LJUBLJANI Rektor UL 5.442 1 5.442 0 0
64. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Višji državni tožilec svetnik 5.420 1 5.420 0 0
65. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Predsednik višjega sodišča II 5.397 1 5.397 0 0
66. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni kazenski sodnik svetnik 5.395 1 5.395 0 0
67. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Direktor ZD 5.394 1 5.394 0 0
68. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik uprave 5.313 1 5.313 0 0
69. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Višji državni tožilec 5.310 1 5.310 0 0
70. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 5.296 1 5.296 0 0
71. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Direktor LEK 5.288 1 5.288 0 0
72. INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia Direktor IJS 5.284 1 5.284 0 0
73. ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Direktor LEK 5.280 1 5.280 0 0
74. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 5.258 1 5.258 0 0
75. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Direktor ZZV 5.251 1 5.251 0 0
76. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Direktor ZD 5.250 1 5.250 0 0
77. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 5.247 1 5.247 0 0
78. ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA Direktor ZD 5.239 1 5.239 0 0
79. CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Generalni direktor CD 5.217 1 5.217 0 0
80. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Generalni direktor KC 5.214 1 5.214 0 0
81. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZZZRS 5.205 1 5.205 0 0
82. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Višji državni tožilec 5.197 2 10.393 0 0
83. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik svetnik 5.190 2 10.379 0 0
84. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik vrhovnega sodišča 5.182 1 5.182 0 0
85. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 5.155 1 5.155 0 0
86. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Direktor ZD 5.139 1 5.139 0 0
87. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Generalni direktor RTV SLO 5.134 1 5.134 0 0
88. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrožni kazenski sodnik 5.108 1 5.108 0 0
89. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Strokovni direktor/strokovni vodja 5.107 1 5.107 0 0
90. Slovenska akademija znanosti in umetnosti Direktor JZ 5.104 1 5.104 0 0
91. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor SURS 5.098 1 5.098 0 0
92. GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica Direktor LEK 5.095 1 5.095 0 0
93. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Namestnik direktorja 5.075 2 10.150 0 0
94. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča II 5.075 1 5.075 0 0
95. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZPIZ 5.071 1 5.071 0 0
96. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Državni sekretar 5.068 1 5.068 0 0
97. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Strokovni direktor/strokovni vodja 5.065 2 10.130 0 0
98. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrožnega sodišča III 5.054 1 5.054 0 0
99. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik višjega sodišča I 5.030 1 5.030 0 0
100. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec svetnik 5.028 1 5.028 0 0
101. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Direktor OIL 5.026 1 5.026 0 0
102. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Višji sodnik 5.026 3 15.077 0 0
103. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE Direktor ZZV 5.023 1 5.023 0 0
104. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Namestnik direktorja 5.017 1 5.017 0 0
105. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Direktor BOLN 5.010 1 5.010 0 0
106. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni kazenski sodnik svetnik 5.008 1 5.008 0 0
107. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 5.007 1 5.007 0 0
108. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 5.007 1 5.007 0 0
109. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega tožilca 5.006 1 5.006 0 0
110. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Direktor PKL 4.975 1 4.975 0 0
111. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Predsednik višjega sodišča II 4.954 1 4.954 0 0
112. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrožnega sodišča III 4.952 1 4.952 0 0
113. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik svetnik 4.947 21 103.880 0 0
114. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Župan I (Ljubljana) 4.943 1 4.943 0 0
115. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor SVZ 4.941 1 4.941 443 0
116. AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor APEK 4.929 1 4.929 0 0
117. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Generalni direktor ZRSZ 4.928 1 4.928 0 0
118. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrožni kazenski sodnik svetnik 4.919 1 4.919 0 0
119. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Direktor AGEN 4.897 1 4.897 0 0
120. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar državnega zbora 4.888 1 4.888 0 0
121. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.888 1 4.888 0 0
122. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Direktor JZ 4.878 1 4.878 0 0
123. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik višjega sodišča II 4.878 1 4.878 0 0
124. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.878 2 9.756 0 0
125. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik višjega sodišča II 4.873 1 4.873 0 0
126. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 4.870 4 19.480 947 0
127. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Direktor BOLN 4.870 1 4.870 0 0
128. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Direktor BOLN 4.864 1 4.864 0 0
129. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Podpredsednik višjega sodišča II 4.858 1 4.858 0 0
130. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni kazenski sodnik svetnik 4.846 2 9.691 0 0
131. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni kazenski sodnik svetnik 4.844 3 14.531 0 0
132. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Namestnik direktorja 4.837 1 4.837 0 0
133. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.827 1 4.827 0 0
134. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor DURS 4.816 1 4.816 0 0
135. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.814 1 4.814 0 0
136. JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE Slovenije Direktor JATR 4.814 1 4.814 0 0
137. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Direktor AJPES 4.813 1 4.813 0 0
138. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Namestnik direktorja 4.810 3 14.431 0 0
139. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec svetnik 4.807 2 9.614 0 0
140. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Direktor ARRS 4.802 1 4.802 0 0
141. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Višji državni tožilec 4.802 1 4.802 0 0
142. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Direktor LEK 4.796 1 4.796 0 0
143. ŠOLSKI CENTER VELENJE Direktor ŠC 4.795 1 4.795 0 0
144. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Direktor ŠC 4.795 1 4.795 0 0
145. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni kazenski sodnik 4.788 1 4.788 0 0
146. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 4.788 1 4.788 0 0
147. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 4.788 1 4.788 0 0
148. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik svetnik 4.784 5 23.922 0 0
149. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik svetnik 4.784 1 4.784 0 0
150. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA Direktor ZZV 4.781 1 4.781 0 0
151. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Direktor SKL 4.779 1 4.779 0 0
152. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.778 3 14.334 554 0
153. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča II 4.778 1 4.778 0 0
154. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrožnega sodišča II 4.774 1 4.774 0 0
155. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije Direktor IVZ 4.772 1 4.772 0 0
156. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Direktor JRZ/JIZ 4.771 1 4.771 0 0
157. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Vodja okrožnega državnega tožilstva I 4.769 1 4.769 0 0
158. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODNEBNE SPREMEMBE Direktor VS 4.767 1 4.767 0 0
159. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Predsednik državne revizijske komisije 4.761 1 4.761 0 0
160. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Višji državni tožilec 4.761 1 4.761 0 0
161. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Direktor BOLN 4.761 1 4.761 2.176 0
162. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Direktor BOLN 4.756 1 4.756 0 0
163. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE Minister 4.756 2 9.511 0 0
164. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Direktor/inšpektor OSM 4.754 1 4.754 0 0
165. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni kazenski sodnik svetnik 4.753 4 19.011 0 0
166. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Dekan/ Direktor ČUDČU 4.748 6 28.489 0 0
167. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Direktor AGEN 4.740 1 4.740 0 0
168. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik predsednika računskega sodišča 4.739 2 9.477 0 0
169. ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZREČE Direktor/ravnatelj SŠ 4.736 1 4.736 0 0
170. DRŽAVNI IZPITNI CENTER Direktor DIC 4.736 1 4.736 0 0
171. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.733 5 23.664 0 0
172. Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica Direktor LEK 4.727 1 4.727 1.086 0
173. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.725 1 4.725 0 0
174. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.725 1 4.725 0 0
175. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO in tuje investicije Direktor JARSPTI 4.725 1 4.725 0 0
176. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO, javni sklad Direktor SKL 4.723 1 4.723 0 0
177. ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Direktor ZD 4.718 1 4.718 0 0
178. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik višjega sodišča I 4.711 1 4.711 0 0
179. UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Dekan/ Direktor ČUDČU 4.711 1 4.711 0 0
180. SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Direktor BOLN 4.711 1 4.711 0 0
181. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO Direktor JARSE 4.710 1 4.710 0 0
182. MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Generalni direktor direktorata MIN 4.709 3 14.128 954 0
183. GORENJSKE LEKARNE Direktor LEK 4.708 1 4.708 0 0
184. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.703 1 4.703 0 0
185. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni kazenski sodnik 4.701 4 18.804 0 0
186. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.695 2 9.390 0 0
187. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Direktor UMAR 4.694 1 4.694 0 0
188. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.691 1 4.691 0 0
189. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Direktor AGEN 4.690 1 4.690 0 0
190. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.685 3 14.056 0 0
191. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Namestnik direktorja 4.685 1 4.685 0 0
192. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor SNG MB 4.683 1 4.683 0 0
193. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.680 1 4.680 0 0
194. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Direktor BOLN 4.676 1 4.676 0 0
195. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO Direktor ZZV 4.673 1 4.673 0 0
196. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Direktor JRZ/JIZ 4.660 1 4.660 0 0
197. MINISTRSTVO ZA PROMET UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 4.657 1 4.657 0 0
198. MINISTRSTVO ZA PROMET UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 4.657 1 4.657 0 0
199. DOM UPOKOJENCEV PTUJ Direktor DU PSVZ 4.655 1 4.655 0 0
200. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrožnega sodišča III 4.655 1 4.655 0 0
201. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.654 4 18.616 0 0
202. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Minister 4.653 2 9.306 0 0
203. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Direktor/tajnik OBC UPR 4.652 1 4.652 0 0
204. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Direktor LEK 4.647 1 4.647 0 0
205. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Direktor ZTM 4.641 1 4.641 0 0
206. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JAŽP 4.639 1 4.639 0 0
207. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Direktor AZN 4.637 1 4.637 0 0
208. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 4.631 18 83.362 0 0
209. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni sekretar MIN 4.630 1 4.630 0 0
210. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.629 1 4.629 0 0
211. SLOVENSKA FILHARMONIJA Direktor SF 4.627 1 4.627 0 0
212. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec svetnik 4.626 2 9.251 0 0
213. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni pravobranilec 4.623 1 4.623 0 0
214. MINISTRSTVO ZA FINANCE Minister 4.618 2 9.236 0 0
215. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.614 1 4.614 0 0
216. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Predsednik KGZS 4.613 1 4.613 0 0
217. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Generalni direktor direktorata MIN 4.610 3 13.830 1.262 0
218. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik svetnik 4.607 1 4.607 0 0
219. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Direktor BOLN 4.603 1 4.603 0 0
220. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.602 1 4.602 0 0
221. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.601 1 4.601 0 0
222. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Podpredsednik višjega sodišča II 4.601 1 4.601 0 0
223. SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v angl. j.: SLOVENIAN TOURIST BOARD Direktor STO 4.601 1 4.601 0 0
224. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.601 1 4.601 0 0
